¦¬ÂÃ¥»­¶
Ápô§Ú­Ì
½×¾ÂÀ°§U

>> Åwªï¥úÁ{ Nervex ªÀ°Ï
Nervex ªÀ°Ï ¡÷ Àô²yªÑ¥«

Åwªï¥úÁ{¡uÀô²yªÑ¥«¡v
  2009¦~1¤ë6¤é
ªÑ²¼·j¯Á¡G   

¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¨¥æ º¦¶^ º¦´T ¬Q¦¬ ¤µ¶} ³Ì°ª ³Ì§C Á`¤â ²{¤â ¶R¤J ½æ¥X ¥«¬Õ²v ´«¤â²v
002318 ¤¤°ê¥­¦w«OÀI 0.00 0.00 0.00% 0.08 0.00 16.92 0.08 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
000012 ùÚ°ò¦a²£ 0.00 0.00 0.00% 108.90 0.00 108.90 26.51 0 0 0.00 0.00 3.39 0.00% 
122224 Sun Microsystems Inc 0.00 0.00 0.00% 0.10 0.00 33.72 0.10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 
122225 Yahoo Inc 0.00 0.00 0.00% 393.80 0.00 400.00 132.60 0 0 0.00 0.00 1.54 0.00% 
122226 Amazon Com Inc 0.00 0.00 0.00% 434.07 0.00 1,090.00 236.00 0 0 0.00 0.00 1.10 0.00% 
202303 ¥xÆWÁp¹q 0.00 0.00 0.00% 21.33 0.00 26.82 4.35 0 0 0.00 0.00 3.66 0.00% 
002388 ¤¤»È­»´ä 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 143.14 0.10 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
202801 ¥xÆW¹ü»È 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 31.22 0.10 0 0 0.00 0.00 0.02 0.00% 
000992 Áp·Q¶°¹Î 0.00 0.00 0.00% 0.12 0.00 122.45 0.11 0 0 0.00 0.00 0.06 0.00% 
002331 §õ¹ç¦³­­¤½¥q 0.00 0.00 0.00% 0.08 0.00 18.65 0.08 0 0 0.00 0.00 0.04 0.00% 
000700 Ä˰T±±ªÑ 0.00 0.00 0.00% 0.10 0.00 12.34 0.10 0 0 0.00 0.00 0.02 0.00% 
002628 ¤¤°ê¤H¹Ø 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 30.00 0.10 9,455 0 0.11 0.00 0.03 0.00% 
000857 ¤¤°ê¥Ûªo 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 26.39 0.09 0 0 0.00 0.00 0.03 0.00% 
002328 ¤¤°ê°]ÀI 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 20.47 0.10 0 0 0.00 0.00 0.04 0.00% 
000001 ªø¦¿¹ê·~ 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 60.00 0.11 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 
202834 ¥xÆW»O¥ø»È 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 29.61 0.10 0 0 0.00 0.00 0.04 0.00% 
000013 ©M°O¶À®H 0.00 0.00 0.00% 37.46 0.00 56.10 15.70 0 0 0.00 0.00 0.71 0.00% 
000002 ¤¤¹q±±ªÑ 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 47.80 0.10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 
000003 ­»´ä¤¤µØ·Ñ®ð 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 14.26 0.10 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
000004 ¤EÀs­Ü¶°¹Î 0.00 0.00 0.00% 13.75 0.00 24.00 8.48 0 0 0.00 0.00 0.63 0.00% 
000005 ¶×Â×±±ªÑ 0.00 0.00 0.00% 101.87 0.00 252.47 57.58 125 0 93.06 0.00 0.87 0.00% 
000006 ­»´ä¹q¿O 0.00 0.00 0.00% 0.13 0.00 802.78 0.10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 
122222 INTEL CORP 0.00 0.00 0.00% 252.03 0.00 373.15 146.00 0 0 0.00 0.00 1.13 0.00% 
000011 «í¥Í»È¦æ 0.00 0.00 0.00% 0.12 0.00 275.13 0.12 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 
000014 §Æ·V¿³·~ 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 20.84 0.11 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
000066 ¦aÅK¤½¥q 0.00 0.00 0.00% 28.64 0.00 34.80 0.10 0 0 0.00 0.00 2.43 0.00% 
000179 ¼w©÷¹q¾÷±±ªÑ 0.00 0.00 0.00% 0.15 0.00 21.80 0.10 0 0 0.00 0.00 0.02 0.00% 
000293 °ê®õ¯èªÅ 0.00 0.00 0.00% 0.10 0.00 16.88 0.10 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
000511 ¹qµø¼s¼½ 0.00 0.00 0.00% 0.12 0.00 65.49 0.10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 
000762 ¤¤°êÁp³q 0.00 0.00 0.00% 19.70 0.00 32.20 0.01 0 0 0.00 0.00 3.15 0.00% 
000941 ¤¤°ê²¾°Ê 0.00 0.00 0.00% 46.26 0.00 56.03 21.02 0 0 0.00 0.00 1.99 0.00% 
000008 ¹q°T¬Õ¬ì 0.00 0.00 0.00% 19.15 0.00 70.60 5.10 0 0 0.00 0.00 3.42 0.00% 
000291 µØ¼í³Ð·~ 0.00 0.00 0.00% 0.12 0.00 14.89 0.12 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
000010 ùÚ¶©¶°¹Î 0.00 0.00 0.00% 0.10 0.00 36.37 0.10 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
000349 ¤u»È¨È¬w 0.00 0.00 0.00% 36.77 0.00 60.90 3.37 0 0 0.00 0.00 3.79 0.00% 
000345 ºû¥L¥¤°ê»Ú 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 16.41 0.10 0 0 0.00 0.00 0.06 0.00% 
000340 ¤j®a¼Ö¶°¹Î 0.00 0.00 0.00% 46.59 0.00 46.59 6.04 0 0 0.00 0.00 6.38 0.00% 
000338 ¤W®ü¥Ûªo¤Æ¤u 0.00 0.00 0.00% 15.00 0.00 58.71 1.48 0 0 0.00 0.00 6.52 0.00% 
002333 ªø«°¨T¨® 0.00 0.00 0.00% 95.00 0.00 99.00 4.90 0 0 0.00 0.00 12.67 0.00% 
000323 °¨¾b¤s¿ûÅK 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 54.88 0.10 0 0 0.00 0.00 0.05 0.00% 
000388 ­»´ä¥æ©ö©Ò 0.00 0.00 0.00% 65.97 0.00 82.06 9.30 0 0 0.00 0.00 4.27 0.00% 
002356 ¤j·s»È¦æ¶°¹Î 0.00 0.00 0.00% 23.55 0.00 30.75 10.20 0 0 0.00 0.00 1.70 0.00% 
000101 ùÚ¶©¦a²£ 0.00 0.00 0.00% 13.19 0.00 381.00 10.12 0 0 0.00 0.00 1.27 0.00% 
000116 ©P¥Í¥Í 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 70.00 0.11 0 0 0.00 0.00 0.05 0.00% 
000124 ¸f®ü°à°s 0.00 0.00 0.00% 8.01 0.00 17.01 1.29 0 0 0.00 0.00 3.96 0.00% 
000142 ²Ä¤@¤Ó¥­ 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 5.77 0.10 0 0 0.00 0.00 0.06 0.00% 
000192 ¸t¦w®R 0.00 0.00 0.00% 0.12 0.00 20.41 0.12 0 0 0.00 0.00 0.08 0.00% 
000330 µØ¼í¸U²³¹q¸Ü 0.00 0.00 0.00% 18.00 0.00 22.45 2.60 0 0 0.00 0.00 4.39 0.00% 
000267 ¤¤«H®õ´I 0.00 0.00 0.00% 0.16 0.00 1,380.00 0.12 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
000016 ·sÂE°ò¦a²£ 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 63.00 0.10 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 
000017 ·s¥@¬Éµo®i 0.00 0.00 0.00% 0.12 0.00 85.91 0.12 0 0 0.00 0.00 0.02 0.00% 
000018 ªF¤è³ø·~¶°¹Î 0.00 0.00 0.00% 119.20 0.00 17,894.50 1.15 44 0 0.00 122.75 2.38 0.00% 
000019 ¤j¥j¤½¥qA 0.00 0.00 0.00% 111.00 0.00 111.00 5.69 0 0 0.00 0.00 2.21 0.00% 
000991 ¤j­ðµo¹q 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 15.53 0.10 0 0 0.00 0.00 0.02 0.00% 
002338 Àå®ã°Ê¤O 0.00 0.00 0.00% 95.44 0.00 95.44 5.10 0 0 0.00 0.00 6.97 0.00% 
000242 «H¼w¶°¹Î 0.00 0.00 0.00% 0.12 0.00 1,995.51 0.10 0 0 0.00 0.00 0.04 0.00% 
000236 ­»´ä¥Í¤O°à 0.00 0.00 0.00% 0.17 0.00 120.72 0.12 0 0 0.00 0.00 0.10 0.00% 
000289 ¥Ã¦w¤½¥q 0.00 0.00 0.00% 0.11 0.00 33.46 0.11 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
002319 »X¤û¨Å·~ 0.00 0.00 0.00% 25.00 0.00 25.24 5.15 0 0 0.00 0.00 4.85 0.00% 
040358 ¥_°Ã±±ªÑ 0.00 0.00 0.00% 2.45 0.00 2.45 0.10 0 0 0.00 0.00 24.50 0.00% 
100330 «ä±¶Àô²y 0.00 0.00 0.00% 127.60 0.00 127.60 1.70 0 0 0.00 0.00 42.53 0.00% 
000020 ·|¼wÂ× 0.00 0.00 0.00% 0.14 0.00 185.00 0.11 0 0 0.00 0.00 0.01 0.00% 
000023 ªF¨È»È¦æ 0.00 0.00 0.00% 597.00 0.00 607.05 21.53 0 0 0.00 0.00 11.94 0.00% 
000239 ¥Õªáªo 0.00 0.00 0.00% 0.13 0.00 87.40 0.12 0 0 0.00 0.00 0.08 0.00% 
¦@¡G64 ¥uªÑ²¼ ¨C­¶¡G200 ¥u 9 1 : «e©¹²Ä:­¶ 

­Ó¤H±¡ªpÁ`Åó ªÑ¥«¹ê®É·s»D ªÑ¥«Á`¸ê²£±Æ¦æº]
¡@
¡@
´£¥Ü¡G
    ±z¬O¡u¹C«È¡v¥u¯à°ÑÆ[¤£¯à¶i¦æ¶}¤á¤ÎªÑ²¼¶R½æ¾Þ§@¡A¦pªG§A­n¶}¤á©Î¶R½æªÑ²¼½Ð±z¥ý[µn¤J]©Î[µù¥U]«á¦A¨Ó¡C
¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ½æ¥X[ªF¤è³ø·~¶°¹Î] 44 ¤â¡A³æ»ù 122.75 ¤¸¡C
 6/1/2009 18:30:01

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[¤¤°ê¤H¹Ø] 9455 ¤â¡A³æ»ù 0.11 ¤¸¡C
 6/1/2009 16:26:24

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[¶×Â×±±ªÑ] 125 ¤â¡A³æ»ù 93.06 ¤¸¡C
 6/1/2009 16:13:49

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ½æ¥X[¤¤°ê°]ÀI] 382 ¤â¡A³æ»ù 0.10 ¤¸¡C
 5/1/2009 19:40:28

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ½æ¥X[Àå®ã°Ê¤O] 2076 ¤â¡A³æ»ù 88.02 ¤¸¡C
 5/1/2009 19:00:04

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[¤¤°ê°]ÀI] 2863 ¤â¡A³æ»ù 0.11 ¤¸¡C
 5/1/2009 16:59:21

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[Sun Microsystems Inc] 874 ¤â¡A³æ»ù 0.10 ¤¸¡C
 5/1/2009 16:59:08

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[¦aÅK¤½¥q] 191 ¤â¡A³æ»ù 25.98 ¤¸¡C
 5/1/2009 16:19:18

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[¤¤°ê¥Ûªo] 4444 ¤â¡A³æ»ù 0.10 ¤¸¡C
 5/1/2009 15:09:39

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[­»´ä¹q¿O] 7 ¤â¡A³æ»ù 0.12 ¤¸¡C
 5/1/2009 14:13:20

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[©M°O¶À®H] 53 ¤â¡A³æ»ù 34.00 ¤¸¡C
 5/1/2009 13:17:31

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[­»´ä¥Í¤O°à] 6848 ¤â¡A³æ»ù 0.18 ¤¸¡C
 5/1/2009 11:55:19

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[¥xÆW¹ü»È] 9425 ¤â¡A³æ»ù 0.11 ¤¸¡C
 5/1/2009 11:39:39

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[Ä˰T±±ªÑ] 8397 ¤â¡A³æ»ù 0.10 ¤¸¡C
 2/1/2009 12:07:34

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[INTEL CORP] 7 ¤â¡A³æ»ù 251.04 ¤¸¡C
 2/1/2009 11:14:43

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ½æ¥X[¤j®a¼Ö¶°¹Î] 912 ¤â¡A³æ»ù 43.07 ¤¸¡C
 1/1/2009 22:04:59

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ½æ¥X[ªF¨È»È¦æ] 3004 ¤â¡A³æ»ù 549.64 ¤¸¡C
 1/1/2009 20:47:00

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[¤¤°ê¤H¹Ø] 998 ¤â¡A³æ»ù 0.11 ¤¸¡C
 1/1/2009 18:02:47

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[¤¤°ê¤H¹Ø] 2955 ¤â¡A³æ»ù 0.11 ¤¸¡C
 1/1/2009 17:44:55

¡¹ [·L¥Í³J¥Õ]¤U³æ¶R¤J[¥Õªáªo] 1531 ¤â¡A³æ»ù 0.14 ¤¸¡C
 1/1/2009 16:43:52

1tochanHK$989,510,573.38 ¤¸ 
2ºµ¿ß¦w¦wHK$977,648,735.29 ¤¸ 
3~¤Ñ¤Ñ~HK$743,317,031.04 ¤¸ 
4yoscarHK$30,728,597.12 ¤¸ 
5ivan2332HK$18,299,772.95 ¤¸ 
6«õ¦è¸³¨ÆªøHK$18,266,783.04 ¤¸ 
7buddHK$15,436,529.12 ¤¸ 
§ó¦h·s»D     ªð¦^½×¾Â ²M²z±Æ¦W     ¸Ô²Ó±Æ¦W

-=>ªÑ¥«²Î­p [À˵ø½u¤W¨Ï¥ÎªÌ¦ì¸m] <=-
¥Ø«eªÑ¥«¦@¦³ 10 ¦ì½u¤WªÑ¥Á¡A·|­û 0 ¦ì¡A«È¤H 10 ¦ì¡C¤jÆU¤¤¦@¦³ 3 ±i¤U³æ¡A¶R¤J³æ 2 ±i¡A½æ¥X³æ 1 ±i¡C
«È¤H«È¤H«È¤H«È¤H«È¤H«È¤H«È¤H
«È¤H«È¤H«È¤H    

  Åwªï±z¡G«È¤H Nervex ªÀ°Ï-Àô²yªÑ¥« ­¶­±¥[¸ü®É¶¡¡G234.375²@¬í  

Powered By ¡GNervex Version 7.0.0 Sp7
¥»½×¾Â¨¥½×¯ÂÄݵoªíªÌ­Ó¤H·N¨£¡A»PNervex¥ß³õµLÃö
¥Ø«e¼ÒªO¼Ë¦¡¡G[¹w³]¼ÒªO]